Hotel
Habitaciones estandar, dobles y suites familiares por noche. Check-in 3:00 p.m., check-out 12:00 m.
CONOCE EL CLUB
Un espacio pensado para afiliados, beneficiarios y sus familias: alojamiento, escenarios deportivos, piscina y zonas verdes en cuatro sedes del pais, con un sistema de reservas moderno que funciona a cualquier hora.
NUESTROS SERVICIOS
Habitaciones estandar, dobles y suites familiares por noche. Check-in 3:00 p.m., check-out 12:00 m.
Tenis, futbol y microfutbol por horas, para afiliados, beneficiarios y tambien no socios.
Renta por horas para socios y no socios. Si eres huesped del hotel, la piscina no tiene costo.
Espacios abiertos para descansar, compartir en familia y salir de la rutina en cada sede.
Ver sedesNUESTRAS SEDES
Sede principal Bogota
+57 (601) 555-0101
Sede Caribe Santa Marta
+57 (605) 555-0102
Sede Melgar, Tolima
+57 (608) 555-0103
Sede Eje Cafetero
+57 (606) 555-0104
RESERVA EN MINUTOS
Elige sede y servicio, valida tu afiliacion o continua como no socio, y confirma. Sin esperar horario de oficina.
Paga tu reserva en el checkout (en esta demo es simulado tipo Wompi: tarjeta, PSE o Nequi) y recibe tu referencia.
Llama, marca tu documento y la opcion de reservas; el PBX crea la misma reserva. ¿Necesitas una persona? Extension 9001.
El chatbot y el PBX reciben reservas a cualquier hora: adios a los correos que se revisan al dia siguiente.
Checkout simulado tipo Wompi con tarjeta, PSE y Nequi, listo para conectar las llaves reales del club.
Las 4 sedes comparten la misma informacion, con auditoria: ninguna reserva se puede borrar sin dejar huella.
TARIFAS DE REFERENCIA
Hotel por noche. Canchas y piscina por hora. Los huespedes del hotel no pagan piscina. Precios de demostracion, editables en la base de datos.
| Sede | Servicio | Recurso | Socio | No socio | Huesped |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota | Hotel | Habitacion Doble (por noche) | $180.000 | $260.000 | $0 |
| Bogota | Hotel | Habitacion Estandar (por noche) | $120.000 | $180.000 | $0 |
| Bogota | Hotel | Suite Familiar (por noche) | $280.000 | $400.000 | $0 |
| Bogota | Tenis | Cancha de Tenis 1 (por hora) | $30.000 | $50.000 | $30.000 |
| Bogota | Futbol | Cancha de Futbol (por hora) | $80.000 | $130.000 | $80.000 |
| Bogota | Microfutbol | Cancha de Microfutbol (por hora) | $50.000 | $85.000 | $50.000 |
| Bogota | Piscina | Piscina Principal (por hora) | $15.000 | $25.000 | Sin costo |
| Santa Marta | Hotel | Habitacion Doble (por noche) | $200.000 | $300.000 | $0 |
| Santa Marta | Hotel | Habitacion Estandar (por noche) | $140.000 | $210.000 | $0 |
| Santa Marta | Hotel | Suite Familiar (por noche) | $320.000 | $460.000 | $0 |
| Santa Marta | Tenis | Cancha de Tenis 1 (por hora) | $35.000 | $55.000 | $35.000 |
| Santa Marta | Futbol | Cancha de Futbol (por hora) | $90.000 | $140.000 | $90.000 |
| Santa Marta | Microfutbol | Cancha de Microfutbol (por hora) | $55.000 | $90.000 | $55.000 |
| Santa Marta | Piscina | Piscina Principal (por hora) | $18.000 | $30.000 | Sin costo |
| Melgar | Hotel | Habitacion Doble (por noche) | $170.000 | $250.000 | $0 |
| Melgar | Hotel | Habitacion Estandar (por noche) | $110.000 | $170.000 | $0 |
| Melgar | Hotel | Suite Familiar (por noche) | $260.000 | $380.000 | $0 |
| Melgar | Tenis | Cancha de Tenis 1 (por hora) | $28.000 | $45.000 | $28.000 |
| Melgar | Futbol | Cancha de Futbol (por hora) | $75.000 | $120.000 | $75.000 |
| Melgar | Microfutbol | Cancha de Microfutbol (por hora) | $45.000 | $75.000 | $45.000 |
| Melgar | Piscina | Piscina Principal (por hora) | $12.000 | $22.000 | Sin costo |
| Eje Cafetero | Hotel | Habitacion Doble (por noche) | $190.000 | $280.000 | $0 |
| Eje Cafetero | Hotel | Habitacion Estandar (por noche) | $130.000 | $190.000 | $0 |
| Eje Cafetero | Hotel | Suite Familiar (por noche) | $300.000 | $430.000 | $0 |
| Eje Cafetero | Tenis | Cancha de Tenis 1 (por hora) | $32.000 | $52.000 | $32.000 |
| Eje Cafetero | Futbol | Cancha de Futbol (por hora) | $85.000 | $135.000 | $85.000 |
| Eje Cafetero | Microfutbol | Cancha de Microfutbol (por hora) | $52.000 | $88.000 | $52.000 |
| Eje Cafetero | Piscina | Piscina Principal (por hora) | $16.000 | $26.000 | Sin costo |
AYUDA
Tenemos 4 sedes: Bogota, Santa Marta, Melgar y Eje Cafetero. Puedes reservar en cualquiera desde aqui, desde la web o llamando al PBX.
No. La piscina se renta por horas para socios y no socios, pero para huespedes del hotel no tiene costo.
Si. Las canchas deportivas y la piscina tambien las pueden rentar personas no socias, con la tarifa de no socio. El hotel tambien recibe no socios.
Con tu codigo de afiliado o tu numero de documento. Tambien validan tus beneficiarios registrados.
Hotel: check-in 3:00 p.m. y check-out 12:00 m. Canchas y piscina: 6:00 a.m. a 9:00 p.m. segun sede. Asesores humanos: lunes a sabado 7:00 a.m. a 7:00 p.m.; el chatbot y el PBX reciben reservas 24/7.
Dime "asesor" o pulsa Hablar con asesor y te doy la extension directa de Asesores de Reservas.
Con el codigo de reserva (ej: RES-2026-0001) y tu documento. La anulacion queda registrada con motivo, nunca se borra.
La afiliacion la realiza el area comercial. Dejanos con un asesor en la extension de Asesores y te explican planes y requisitos.